Koin Yield Farming Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Farming teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Yield Farming saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Farming adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19776 mata uang kripto dalam daftar Yield Farming koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,684,707,076.54 | -2.82% | Rp21.31T | Rp33,602.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,137,619.12 | -4.46% | Rp10.30T | Rp6,654.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | -0.03% | Rp1,788.65T | Rp3,062.34T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,823.06 | -6.15% | Rp2.68T | Rp2,213.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,804,206.77 | -0.9% | Rp278.50B | Rp2,176.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,602,486.14 | -4.52% | Rp1.34T | Rp1,438.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | +0.02% | Rp297.41B | Rp1,256.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.32 | +1.19% | Rp1.43B | Rp506.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,086,040.12 | -4.58% | Rp324.46M | Rp475.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,734.41 | -2.08% | Rp36.75B | Rp448.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,675.09 | -4.25% | Rp441.97B | Rp405.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,770.09 | -3.21% | Rp128.43B | Rp320.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,687,992,108.12 | -2.68% | Rp285.77M | Rp213.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp639,212.39 | -6.68% | Rp574.28B | Rp173.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp243,356.07 | -4.18% | Rp110.61B | Rp169.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,848,855.16 | -3.78% | Rp40.64B | Rp156.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,683.88 | +0.05% | Rp517.15M | Rp147.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,482,273.68 | -4.90% | Rp229.47M | Rp145.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,689.99 | -1.56% | Rp260.98M | Rp144.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,456.32 | -4.55% | Rp40.96B | Rp143.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%